Selasa, 07 Juli 2015
LAPORAN PERCA CONTOH 06 JULI 2015
| NO | NO CONTAINER | FULL | EMPTY | POSISI | STASTUS | PBM | INTERINS | TUJUAN | VESSEL/VOYAGE | TGL MASUK | GROUP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20' | 40' | 20' | 40' | BLOCK | S | R | T | |||||||||
| 1 | TEGU6800187 | 1 | 2A | 28 | 6 | 1 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BATAM | KANAL MAS 31/32 | 30-Jun-15 | B | |||
| 2 | TEGU6818843 | 1 | 2A | 28 | 6 | 2 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BATAM | KANAL MAS 31/32 | 30-Jun-15 | D | |||
| 3 | TEGU6809836 | 1 | 2A | 28 | 6 | 3 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BATAM | KANAL MAS 31/32 | 30-Jun-15 | A | |||
| 4 | TEGU2970950 | 1 | 2A | 5 | 1 | 1 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 2-Jul-15 | A | |||
| 5 | TEGU2999980 | 1 | 2A | 5 | 1 | 2 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 2-Jul-15 | A | |||
| 6 | TEGU7030521 | 1 | 2A | 5 | 1 | 3 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 2-Jul-15 | A | |||
| 7 | TEGU6802750 | 1 | 2A | 4 | 1 | 1 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 2-Jul-15 | C | |||
| 8 | TCLU2024340 | 1 | 2A | 5 | 1 | 4 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 2-Jul-15 | C | |||
| 9 | TEGU2990160 | 1 | 2A | 5 | 3 | 1 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 2-Jul-15 | C | |||
| 10 | TEGU2937588 | 1 | 2A | 5 | 3 | 2 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 2-Jul-15 | C | |||
| 11 | TEGU7016225 | 1 | 2A | 5 | 3 | 3 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 2-Jul-15 | C | |||
| 12 | TEGU2936196 | 1 | 2A | 5 | 7 | 1 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 2-Jul-15 | C | |||
| 13 | TEGU2944437 | 1 | 2A | 5 | 7 | 2 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 2-Jul-15 | C | |||
| 14 | TEGU2898603 | 1 | 2A | 5 | 3 | 4 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 2-Jul-15 | C | |||
| 15 | TCLU2012502 | 1 | 2A | 5 | 2 | 3 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 2-Jul-15 | C | |||
| 16 | TEGU2899451 | 1 | 2A | 5 | 2 | 1 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 2-Jul-15 | C | |||
| 17 | TEGU7002129 | 1 | 2A | 5 | 3 | 5 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 2-Jul-15 | C | |||
| 18 | TEGU7010382 | 1 | 2A | 5 | 4 | 1 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 2-Jul-15 | C | |||
| 19 | TEGU2960931 | 1 | 2A | 5 | 7 | 3 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 2-Jul-15 | C | |||
| 20 | TEGU2928800 | 1 | 2A | 5 | 2 | 4 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 2-Jul-15 | C | |||
| 21 | TEGU2903680 | 1 | 2A | 5 | 2 | 5 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 2-Jul-15 | C | |||
| 22 | TEGU2989452 | 1 | 2A | 5 | 1 | 5 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 2-Jul-15 | C | |||
| 23 | TEGU2931506 | 1 | 2A | 5 | 2 | 2 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 2-Jul-15 | C | |||
| 24 | SITU2880324 | 1 | 4BF | 1 | 4 | 1 | 03 | TEMAS | RECEIVING | PALEMBANG | GUHI MAS 3915/4015 | 2-Jul-15 | D | |||
| 25 | TEGU7003697 | 1 | 2A | 5 | 5 | 2 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 2-Jul-15 | D | |||
| 26 | TEGU2957521 | 1 | 2A | 5 | 4 | 4 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 2-Jul-15 | D | |||
| 27 | TEGU7047083 | 1 | 2A | 5 | 5 | 1 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 2-Jul-15 | D | |||
| 28 | TEGU2906967 | 1 | 2A | 5 | 6 | 5 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 2-Jul-15 | D | |||
| 29 | TEGU2992944 | 1 | 2A | 5 | 6 | 4 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 2-Jul-15 | D | |||
| 30 | TEGU7047099 | 1 | 2A | 5 | 5 | 4 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 2-Jul-15 | D | |||
| 31 | TEGU7028587 | 1 | 2A | 5 | 5 | 3 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 2-Jul-15 | D | |||
| 32 | TEGU2940051 | 1 | 2A | 5 | 4 | 2 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 2-Jul-15 | D | |||
| 33 | TEGU7018613 | 1 | 2A | 5 | 6 | 1 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 2-Jul-15 | D | |||
| 34 | TEGU2877350 | 1 | 2A | 5 | 6 | 2 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 2-Jul-15 | D | |||
| 35 | TCLU2024273 | 1 | 2A | 5 | 6 | 3 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 2-Jul-15 | D | |||
| 36 | TCLU3300036 | 1 | 2A | 7 | 2 | 1 | 51O | TEMAS | RECEIVING | PALEMBANG | GUHI MAS 3915/4015 | 2-Jul-15 | D | |||
| 37 | TEGU6805430 | 1 | 2A | 4 | 4 | 1 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BATAM | KANAL MAS 31/32 | 2-Jul-15 | D | |||
| 38 | TEGU2989982 | 1 | 2A | 5 | 4 | 5 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 2-Jul-15 | D | |||
| 39 | TEGU2861311 | 1 | 2A | 5 | 5 | 5 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 2-Jul-15 | D | |||
| 40 | OOLU0222371 | 1 | 2A | 7 | 2 | 4 | 51O | TEMAS | RECEIVING | PALEMBANG | GUHI MAS 3915/4015 | 2-Jul-15 | D | |||
| 41 | OOLU2886549 | 1 | 2A | 7 | 2 | 3 | 51O | TEMAS | RECEIVING | PALEMBANG | GUHI MAS 3915/4015 | 2-Jul-15 | D | |||
| 42 | OOLU1427381 | 1 | 2A | 7 | 2 | 2 | 51O | TEMAS | RECEIVING | PALEMBANG | GUHI MAS 3915/4015 | 2-Jul-15 | D | |||
| 43 | OOLU2190530 | 1 | 2A | 7 | 1 | 2 | 51O | TEMAS | RECEIVING | PALEMBANG | GUHI MAS 3915/4015 | 2-Jul-15 | D | |||
| 44 | OOLU1949771 | 1 | 2A | 7 | 1 | 1 | 51O | TEMAS | RECEIVING | PALEMBANG | GUHI MAS 3915/4015 | 2-Jul-15 | D | |||
| 45 | OOLU1911375 | 1 | 2A | 7 | 2 | 5 | 51O | TEMAS | RECEIVING | PALEMBANG | GUHI MAS 3915/4015 | 2-Jul-15 | D | |||
| 46 | OOLU1655020 | 1 | 2A | 7 | 1 | 4 | 51O | TEMAS | RECEIVING | PALEMBANG | GUHI MAS 3915/4015 | 2-Jul-15 | D | |||
| 47 | OOLU0547361 | 1 | 2A | 7 | 1 | 3 | 51O | TEMAS | RECEIVING | PALEMBANG | GUHI MAS 3915/4015 | 2-Jul-15 | D | |||
| 48 | TEGU2083855 | 1 | 2A | 5 | 4 | 3 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 2-Jul-15 | D | |||
| 49 | RFCU2256131 | 1 | 2A | 7 | 3 | 1 | 51O | TEMAS | RECEIVING | PALEMBANG | GUHI MAS 3915/4015 | 3-Jul-15 | A | |||
| 50 | TEMU4387803 | 1 | 2A | 7 | 3 | 4 | 51O | TEMAS | RECEIVING | PALEMBANG | GUHI MAS 3915/4015 | 3-Jul-15 | A | |||
| 51 | SITU2891632 | 1 | 2A | 7 | 3 | 3 | 51O | TEMAS | RECEIVING | PALEMBANG | GUHI MAS 3915/4015 | 3-Jul-15 | A | |||
| 52 | OOLU1077410 | 1 | 2A | 7 | 3 | 2 | 51O | TEMAS | RECEIVING | PALEMBANG | GUHI MAS 3915/4015 | 3-Jul-15 | A | |||
| 53 | OOLU1033393 | 1 | 2A | 7 | 1 | 5 | 51O | TEMAS | RECEIVING | PALEMBANG | GUHI MAS 3915/4015 | 3-Jul-15 | A | |||
| 54 | OOLU1462401 | 1 | 2A | 7 | 4 | 1 | 51O | TEMAS | RECEIVING | PALEMBANG | GUHI MAS 3915/4015 | 3-Jul-15 | A | |||
| 55 | OOLU1678427 | 1 | 2A | 7 | 3 | 5 | 51O | TEMAS | RECEIVING | PALEMBANG | GUHI MAS 3915/4015 | 3-Jul-15 | A | |||
| 56 | OOLU1719207 | 1 | 2A | 7 | 4 | 2 | 51O | TEMAS | RECEIVING | PALEMBANG | GUHI MAS 3915/4015 | 3-Jul-15 | A | |||
| 57 | TEGU6814030 | 1 | 2A | 4 | 4 | 2 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BATAM | KANAL MAS 31/32 | 3-Jul-15 | A | |||
| 58 | TEGU7024160 | 1 | 2A | 14 | 7 | 1 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 3-Jul-15 | A | |||
| 59 | TEGU7040068 | 1 | 2A | 14 | 1 | 1 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 3-Jul-15 | A | |||
| 60 | SEGU1136731 | 1 | 2A | 7 | 4 | 3 | 51O | TEMAS | RECEIVING | PALEMBANG | GUHI MAS 3915/4015 | 3-Jul-15 | B | |||
| 61 | BMOU2695953 | 1 | 2A | 7 | 4 | 4 | 51O | TEMAS | RECEIVING | PALEMBANG | GUHI MAS 3915/4015 | 3-Jul-15 | B | |||
| 62 | OOLU3696203 | 1 | 2A | 7 | 4 | 5 | 51O | TEMAS | RECEIVING | PALEMBANG | GUHI MAS 3915/4015 | 3-Jul-15 | B | |||
| 63 | TEGU6803123 | 1 | 2A | 4 | 1 | 2 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 3-Jul-15 | B | |||
| 64 | TEGU7051988 | 1 | 2A | 14 | 1 | 2 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 3-Jul-15 | C | |||
| 65 | TCLU2445478 | 1 | 2A | 7 | 5 | 1 | 51O | TEMAS | RECEIVING | PALEMBANG | GUHI MAS 3915/4015 | 3-Jul-15 | C | |||
| 66 | TEGU2861707 | 1 | 2A | 14 | 2 | 1 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 3-Jul-15 | C | |||
| 67 | GCIU2052468 | 1 | 2A | 23 | 7 | 1 | 51O | PNP | RECEIVING | BATAM | OCEAN SENTOSA 030/031 | 3-Jul-15 | C | |||
| 68 | CCSU2075057 | 1 | 2A | 23 | 7 | 2 | 51O | PNP | RECEIVING | BATAM | OCEAN SENTOSA 030/031 | 3-Jul-15 | C | |||
| 69 | TEGU6809380 | 1 | 2A | 4 | 7 | 1 | 51O | TEMAS | RECEIVING | DUMAI | WARIH MAS 40/41 | 3-Jul-15 | C | |||
| 70 | ISCU1238989 | 1 | 2A | 14 | 6 | 1 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 3-Jul-15 | C | |||
| 71 | TEGU2973008 | 1 | 2A | 14 | 7 | 4 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 3-Jul-15 | C | |||
| 72 | TEGU2866191 | 1 | 2A | 14 | 7 | 5 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 3-Jul-15 | C | |||
| 73 | TEGU6803416 | 1 | 2A | 4 | 7 | 2 | 51O | TEMAS | RECEIVING | DUMAI | WARIH MAS 40/41 | 3-Jul-15 | C | |||
| 74 | TEGU2944709 | 1 | 2A | 14 | 7 | 3 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 3-Jul-15 | C | |||
| 75 | TEGU2990155 | 1 | 2A | 14 | 7 | 2 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 3-Jul-15 | C | |||
| 76 | TEGU6811622 | 1 | 2A | 4 | 1 | 3 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 3-Jul-15 | C | |||
| 77 | IPXU3180307 | 1 | 2A | 23 | 7 | 3 | 51O | PNP | RECEIVING | BATAM | OCEAN SENTOSA 030/031 | 3-Jul-15 | C | |||
| 78 | CLHU2352445 | 1 | 2A | 23 | 7 | 4 | 51O | PNP | RECEIVING | BATAM | OCEAN SENTOSA 030/031 | 3-Jul-15 | C | |||
| 79 | ISCU1628380 | 1 | 2A | 14 | 6 | 2 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 3-Jul-15 | C | |||
| 80 | TEGU7045244 | 1 | 2A | 14 | 5 | 1 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 3-Jul-15 | C | |||
| 81 | TEGU6804900 | 1 | 2A | 4 | 6 | 1 | 51O | TEMAS | RECEIVING | PEKANBARU | WARIH MAS 40/41 | 3-Jul-15 | C | |||
| 82 | TEGU6806863 | 1 | 2A | 4 | 1 | 4 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 3-Jul-15 | C | |||
| 83 | CCSU9118943 | 1 | 2A | 30 | 7 | 1 | 51O | PNP | RECEIVING | BATAM | OCEAN SENTOSA 030/031 | 4-Jul-15 | D | |||
| 84 | OOLU1817203 | 1 | 2A | 7 | 5 | 2 | 51O | TEMAS | RECEIVING | PALEMBANG | GUHI MAS 3915/4015 | 4-Jul-15 | D | |||
| 85 | OOLU2856288 | 1 | 2A | 7 | 5 | 3 | 51O | TEMAS | RECEIVING | PALEMBANG | GUHI MAS 3915/4015 | 4-Jul-15 | D | |||
| 86 | TEGU7035781 | 1 | 2A | 14 | 5 | 2 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 4-Jul-15 | D | |||
| 87 | TEGU7045199 | 1 | 2A | 14 | 5 | 3 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 4-Jul-15 | B | |||
| 88 | TEGU7053698 | 1 | 2A | 14 | 5 | 4 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 4-Jul-15 | B | |||
| 89 | TEGU6813380 | 1 | 2A | 4 | 6 | 2 | 51O | TEMAS | RECEIVING | PEKANBARU | WARIH MAS 40/41 | 4-Jul-15 | B | |||
| 90 | OOLU1278945 | 1 | 2A | 6 | 1 | 1 | 51O | TEMAS | RECEIVING | PALEMBANG | GUHI MAS 3915/4015 | 4-Jul-15 | B | |||
| 91 | TEGU2906437 | 1 | 2A | 14 | 6 | 3 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 4-Jul-15 | B | |||
| 92 | TEGU2986197 | 1 | 2A | 14 | 6 | 4 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 4-Jul-15 | B | |||
| 93 | OOLU1103037 | 1 | 2A | 7 | 5 | 4 | 51O | TEMAS | RECEIVING | PALEMBANG | GUHI MAS 3915/4015 | 4-Jul-15 | B | |||
| 94 | TEGU7052557 | 1 | 2A | 14 | 5 | 5 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 4-Jul-15 | B | |||
| 95 | TEGU2891419 | 1 | 2A | 14 | 4 | 4 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 4-Jul-15 | B | |||
| 96 | TEGU2947689 | 1 | 2A | 14 | 4 | 3 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 4-Jul-15 | B | |||
| 97 | TEGU2897741 | 1 | 2A | 14 | 4 | 1 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 4-Jul-15 | B | |||
| 98 | TEGU2977533 | 1 | 2A | 14 | 4 | 2 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 4-Jul-15 | B | |||
| 99 | TEGU7044910 | 1 | 2A | 14 | 2 | 2 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 4-Jul-15 | B | |||
| 100 | OOLU1716086 | 1 | 2A | 7 | 7 | 1 | 51O | TEMAS | RECEIVING | PALEMBANG | GUHI MAS 3915/4015 | 4-Jul-15 | C | |||
| 101 | TEGU2840849 | 1 | 2A | 14 | 2 | 3 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 4-Jul-15 | C | |||
| 102 | TEGU2853384 | 1 | 2A | 14 | 2 | 4 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 4-Jul-15 | C | |||
| 103 | TEGU2862046 | 1 | 2A | 14 | 2 | 5 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 4-Jul-15 | C | |||
| 104 | TEGU6801748 | 1 | 2A | 4 | 3 | 1 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BALIKPAPAN | BELIK MAS 3415/3515 | 4-Jul-15 | C | |||
| 105 | TEGU6813332 | 1 | 2A | 4 | 3 | 2 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BALIKPAPAN | BELIK MAS 3415/3515 | 4-Jul-15 | C | |||
| 106 | TEGU2838435 | 1 | 2A | 14 | 3 | 5 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 4-Jul-15 | C | |||
| 107 | TEGU2826033 | 1 | 2A | 14 | 3 | 3 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 4-Jul-15 | C | |||
| 108 | TEGU2847740 | 1 | 2A | 14 | 3 | 4 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 4-Jul-15 | C | |||
| 109 | TEGU2852372 | 1 | 2A | 14 | 3 | 2 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 4-Jul-15 | C | |||
| 110 | TEGU2838409 | 1 | 2A | 14 | 3 | 1 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 4-Jul-15 | C | |||
| 111 | OOLU1662312 | 1 | 2A | 7 | 7 | 2 | 51O | TEMAS | RECEIVING | PALEMBANG | GUHI MAS 3915/4015 | 4-Jul-15 | C | |||
| 112 | TEGU2880970 | 1 | 2A | 10 | 2 | 4 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 4-Jul-15 | C | |||
| 113 | TEGU7031317 | 1 | 2A | 10 | 2 | 1 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 4-Jul-15 | C | |||
| 114 | TEGU2956314 | 1 | 2A | 10 | 2 | 3 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 4-Jul-15 | C | |||
| 115 | TEGU7035251 | 1 | 2A | 10 | 2 | 2 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 4-Jul-15 | C | |||
| 116 | TEGU7040242 | 1 | 2A | 10 | 1 | 1 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 4-Jul-15 | C | |||
| 117 | TEGU6808043 | 1 | 2A | 4 | 3 | 3 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | BELIK MAS 3415/3515 | 4-Jul-15 | C | |||
| 118 | TEGU7052829 | 1 | 2A | 10 | 1 | 2 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 4-Jul-15 | C | |||
| 119 | TEGU7007774 | 1 | 2A | 10 | 7 | 1 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 4-Jul-15 | C | |||
| 120 | TEGU2975248 | 1 | 2A | 10 | 1 | 3 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 4-Jul-15 | C | |||
| 121 | TEGU2879645 | 1 | 2A | 10 | 7 | 2 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 4-Jul-15 | C | |||
| 122 | WHLU2255980 | 1 | 2A | 23 | 6 | 1 | 51O | PNP | RECEIVING | BATAM | OCEAN SENTOSA 030/031 | 4-Jul-15 | C | |||
| 123 | TEGU2822064 | 1 | 2A | 10 | 7 | 3 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 4-Jul-15 | C | |||
| 124 | TEGU7025103 | 1 | 2A | 10 | 7 | 4 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 4-Jul-15 | C | |||
| 125 | TCLU2042024 | 1 | 2A | 10 | 7 | 5 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 4-Jul-15 | C | |||
| 126 | TEGU2993010 | 1 | 2A | 10 | 6 | 1 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 4-Jul-15 | C | |||
| 127 | TEGU6808275 | 1 | 2A | 4 | 1 | 5 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 4-Jul-15 | C | |||
| 128 | TEGU2919727 | 1 | 2A | 10 | 1 | 4 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 4-Jul-15 | C | |||
| 129 | TEGU7044649 | 1 | 2A | 10 | 1 | 5 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 5-Jul-15 | D | |||
| 130 | TEGU7048500 | 1 | 2A | 10 | 2 | 5 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 5-Jul-15 | A | |||
| 131 | TEGU6814489 | 1 | 2A | 4 | 4 | 3 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BATAM | SENDANG MAS 4215/4315 | 5-Jul-15 | A | |||
| 132 | TEGU7028972 | 1 | 2A | 10 | 3 | 1 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 5-Jul-15 | B | |||
| 133 | TEGU7048027 | 1 | 2A | 10 | 3 | 2 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 5-Jul-15 | B | |||
| 134 | TEGU7053867 | 1 | 2A | 10 | 3 | 3 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 5-Jul-15 | B | |||
| 135 | TEGU7051231 | 1 | 2A | 10 | 3 | 4 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 5-Jul-15 | B | |||
| 136 | TEGU6802390 | 1 | 2A | 4 | 4 | 5 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BATAM | SENDANG MAS 4215/4315 | 5-Jul-15 | B | |||
| 137 | TEGU6808721 | 1 | 2A | 4 | 4 | 4 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BATAM | SENDANG MAS 4215/4315 | 5-Jul-15 | B | |||
| 138 | TEGU2960910 | 1 | 2A | 6 | 1 | 2 | 51O | TEMAS | RECEIVING | PALEMBANG | GUHI MAS 3915/4015 | 5-Jul-15 | B | |||
| 139 | TEGU7041676 | 1 | 2A | 10 | 3 | 5 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 6-Jul-15 | C | |||
| 140 | TEGU7014140 | 1 | 2A | 10 | 4 | 1 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 6-Jul-15 | C | |||
| 141 | TEGU7031282 | 1 | 2A | 10 | 4 | 3 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 6-Jul-15 | A | |||
| 142 | TEGU7031092 | 1 | 2A | 10 | 4 | 4 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 6-Jul-15 | A | |||
| 143 | TEGU7011028 | 1 | 2A | 10 | 4 | 5 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 6-Jul-15 | A | |||
| 144 | TEGU7031087 | 1 | 2A | 10 | 5 | 1 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 6-Jul-15 | A | |||
| 145 | TEGU7007373 | 1 | 2A | 10 | 5 | 2 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 6-Jul-15 | A | |||
| 146 | TEGU7053846 | 1 | 2A | 10 | 4 | 2 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 6-Jul-15 | A | |||
| 147 | TEGU2961706 | 1 | 2A | 10 | 5 | 4 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 6-Jul-15 | A | |||
| 148 | TEGU2892436 | 1 | 2A | 10 | 5 | 3 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 6-Jul-15 | A | |||
| 149 | TEGU2939180 | 1 | 2A | 14 | 4 | 5 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 6-Jul-15 | A | |||
| 150 | TEGU2972531 | 1 | 2A | 14 | 6 | 5 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 6-Jul-15 | A | |||
| 151 | TEGU2964794 | 1 | 2A | 7 | 7 | 4 | 51O | TEMAS | RECEIVING | PALEMBANG | GUHI MAS 3915/4015 | 6-Jul-15 | A | |||
| 152 | TEGU2947056 | 1 | 2A | 7 | 7 | 3 | 51O | TEMAS | RECEIVING | PALEMBANG | GUHI MAS 3915/4015 | 6-Jul-15 | A | |||
| 153 | TEGU6804813 | 1 | 2A | 4 | 2 | 1 | 51O | TEMAS | RECEIVING | BANJARMASIN | LAGOA MAS 3615/3715 | 6-Jul-15 | B | |||
