| NO | NO CONTAINER | SIZE | VESSEL/VOYAGE | TANGGAL | JAM | KEGIATAN | GRUP | NO SEAL | NO MOBIL | KETERANGAN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPTY | FULL | ||||||||||||
| 20" | 40" | 20" | 40' | ||||||||||
| 1 | TEGU 2934850 | 1 | KM.WARIH MAS | 27-04-2015 | 08.42 | DELIVERY | D | B9515UEM | PABRIK | ||||
| 2 | TEGU2974616 | 1 | KM.WARIH MAS | 27-04-2015 | 08;50 | DELIVERY | D | B9934UEM | PABRIK | ||||
| 3 | TEGU2964140 | 1 | KM.WARIH MAS | 27-04-2015 | 10.42 | DELIVERY | D | B9118UEA | PABRIK | ||||
| 4 | TEGU2864645 | 1 | SENDANG MAS 25/26 | 27-04-2015 | 12.36 | DELIVERY | D | B9416UEK | PABRIK | ||||
| 5 | TEGU2848747 | 1 | SENDANG MAS 25/26 | 27-04-2015 | 12.45 | DELIVERY | D | B9104UEA | PABRIK | ||||
| 6 | TEGU2899410 | 1 | SENDANG MAS 25/26 | 27-04-2015 | 12.45 | DELIVERY | D | B9104UEA | PABRIK | ||||
| 7 | TEGU2934784 | 1 | KM.WARIH MAS | 27-04-2015 | 13.53 | DELIVERY | D | B9106UEA | PABRIK |
Selasa, 07 Juli 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar